第十三条 本办法由生产技术部负责解释。
第十四条 本办法自发布之日起施行。
附表:1、顶板离层仪管理牌板
2、顶板离层仪管理台账
顶板离层仪管理牌板
巷道名称 | 离层仪编号 | |||||||
安装位置 | 安装日期 | 安装负责人 | ||||||
初始 值 | 深基点 | 实测值 | 深基点 | 顶板移动量 | 深基点 | |||
浅基点 | 浅基点 | 浅基点 | ||||||
观测人 | 日 期 | 班 次 | ||||||
备注: |
附表2:
顶板离层仪管理台账
序号 | 离层仪 | 初始值 | 实测值 | 顶板移动量 | 观测日期 | 班次 | 观测人 | |||
编号 | ||||||||||
深基点 | 深基点 | 深基点 | ||||||||
浅基点 | 浅基点 | 浅基点 | ||||||||
深基点 | 深基点 | 深基点 | ||||||||
浅基点 | 浅基点 | 浅基点 | ||||||||
深基点 | 深基点 | 深基点 | ||||||||
浅基点 | 浅基点 | 浅基点 | ||||||||
深基点 | 深基点 | 深基点 | ||||||||
浅基点 | 浅基点 | 浅基点 | ||||||||
深基点 | 深基点 | 深基点 | ||||||||
浅基点 | 浅基点 | 浅基点 |
注:1、牌板尺寸:400*300mm(贴膜铝塑板或镀锌铁皮板);2、牌板为白底红格红字; 4、除需填写内容外,其余均在牌板中一并作出;5、字体及表格边框、文字颜色可根据实际效果进行更改,但要统一。(注释内容为制作说明,不需进入牌板)
上一篇:矿压管理办法考核办法