第五届山西省煤炭行业职工职业技能大赛 安全仪器监测工竞赛技术方案
2019年中国技能大赛—“阳煤杯”
第五届山西省煤炭行业职工职业技能大赛 安全仪器监测工竞赛技术方案
一、大赛方式
1.大赛分理论考试和实际操作二部分进行,均采用百分制。其中理论考试成绩占30%,实际操作成绩占70%。
理论考试限时90分钟。实际操作限时60分钟。
选手名次依照理论成绩和实际操作成绩之和的总成绩依次排列。参赛选手总成绩相同时,按实际操作成绩排名。实操成绩也相同时,理论考试用时少者胜。本届大赛获奖选手名次不得并列。
2.理论考试内容涉及的参考书目为:
《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007);
《煤矿安全监控系统通用技术要求》(AQ6201—2006);
《安全仪器监测工》(煤炭行业特有工种职业技能鉴定培训教材中级、高级煤炭工业出版社)。
3.试题类型分为:
单选题:从给出的多个答案中选出唯一的正确答案
多选题:从给出的多个语句中选出所有符合命题的语句
判断题:判断命题是否正确
二、实际操作
1.实际操作设备为重庆煤安森科技股份有限公司KJ73X型安全监控系统及其关联监测传感器和人员定位、视频监控、应急广播多网融合的实际应用。竞赛内容、时间与权重表见表1。
实际操作竞赛时,设备线缆连接正确,系统通信和功能测试、采掘工作面瓦斯传感器的设置、多网融合、模拟故障处理等全部正常,并且用时不超者,每提前30s加0.5分,最多加5分(不足30s部分忽略不计),计入实际操作成绩。
表1 竞赛内容、时间与权重表
序号 | 竞赛内容 | 竞赛时间(分钟) | 所占权重(%) |
1 | 安全监测监控技术的故障处理 | 10 | 10 |
2 | 采掘工作面瓦斯传感器的设置 安全监测监控系统实操与联动 | 50 | 90 |
实际操作评分标准和办法
(1)安全监测监控技术的故障处理(10分值)
模拟故障仿真系统软件从故障库中随机抽一组故障,每一组有5个故障,选手排除每个故障,每个故障2分,共计10分;提交结果后由模拟仿真软件自动评分。竞赛题库如下表2所示。
故障出题规则:
(2)模拟故障仿真系统随机抽取题目,每名选手抽选5个故障,排除完5个故障后不再显示新故障;
表2安全监测监控技术的故障处理库
序号 | 故障现象描述 | 故障点 | 故障设置描述 | 故障解决措施 |
1 | 掘进工作面瓦斯和主风机开停传感器同时断线,要求让传感器工作正常 | 接线盒 | 接线盒线传感器AB通信线接反; | 反接过来 |
2 | 掘进工作面瓦斯和主风机开停传感器同时断线,要求让传感器工作正常 | 接线盒 | 接线盒电源负线没接; | 接上地线 |
3 | 掘进工作面瓦斯和主风机开停传感器同时断线,要求让传感器工作正常 | 分站 | 分站内AB线端子接到第2路485口上 | 接到第1组485上 |
4 | 掘进工作面瓦斯和主风机开停传感器同时断线,要求让传感器工作正常 | 中心站 | 中心站将3#和4#定义反了 | 将中心站3#重新定义为甲烷,4#定义为开停 |
5 | 掘进工作面瓦斯和主风机开停传感器同时断线,要求让传感器工作正常 | 中心站 | 中心站将3#定义为一氧化碳,4#定义为语音风门 | 将中心站3#重新定义为甲烷,4#定义为开停 |
6 | 备风机开停传感器断线,要求让传感器工作正常 | 分站 | 分站拨码拨到485信号采集 | 拨码拨到采模拟信号 |
7 | 备风机开停传感器断线,要求让传感器工作正常 | 分站 | 分站端1/5mA信号接线接到11#口端子 | 改接到12#口端子 |
8 | 备风机开停传感器断线,要求让传感器工作正常 | 分站 | 电源负线未接 | 连接地线 |
9 | 备风机开停传感器断线,要求让传感器工作正常 | 接线盒 | 电源负线未接 | 连接地线 |
10 | 备风机开停传感器断线,要求让传感器工作正常 | 接线盒 | 信号线接到第3个端子 | 改接到第4个端子 |
11 | 备风机开停传感器断线,要求让传感器工作正常 | 传感器 | 传感器内部接线为智能型; | 改为模拟型接线 |
12 | 备风机开停传感器断线,要求让传感器工作正常 | 中心站 | 中心站开停传感器设备类型1态定义为断线; | 中心站修改设备类型,0态定义为停 |
13 | 馈电断电器关联3.0闭锁控制异常,要求馈电断电器工作正常 | 断电器 | 断电器地址设置为8#; | 改为7#,重新连接电源线 |
14 | 馈电断电器关联3.0闭锁控制异常,要求馈电断电器工作正常 | 断电器 | 断电器控制拨码设置为触点断电、直接控制。 | 拨码改为CPU断电、CPU控制 |
15 | 馈电断电器关联3.0闭锁控制异常,要求馈电断电器工作正常 | 断电器 | 断电器负线未接 | 连接地线 |
16 | 馈电断电器关联3.0闭锁控制异常,要求馈电断电器工作正常 | 断电器 | 断电器通信线AB接反; | 反接过来 |
17 | 馈电断电器关联3.0闭锁控制异常,要求馈电断电器工作正常 | 分站 | 分站内断电器负线未接 | 连接地线 |
18 | 馈电断电器关联3.0闭锁控制异常,要求馈电断电器工作正常 | 分站 | 485线接到第1组485上 | 改接到第2组485上 |
19 | 馈电断电器关联3.0闭锁控制异常,要求馈电断电器工作正常 | 中心站 | 中心站3.0闭锁未设置; | 勾选风电闭锁、故障闭锁并配置闭锁 |
20 | 馈电断电器关联瓦电闭锁控制异常,要求馈电断电器工作正常 | 断电器 | 断电器内LED控制选择拨码开关拨到CPU控制。 | 拨码拨到闭锁控制 |
21 | 馈电断电器关联瓦电闭锁控制异常,要求馈电断电器工作正常 | 断电器 | 断电器接线接成485方式 | 按照触点控制接线 |
22 | 馈电断电器关联瓦电闭锁控制异常,要求馈电断电器工作正常 | 分站 | 断电器负线未接 | 连接地线 |
23 | 馈电断电器关联瓦电闭锁控制异常,要求馈电断电器工作正常 | 分站 | 分站内馈电断电器的馈电信号线接到13#口。 | 改到14#口 |
24 | 馈电断电器关联瓦电闭锁控制异常,要求馈电断电器工作正常 | 分站 | 分站内接线接成485方式 | 按照触点控制接线 |
25 | 馈电断电器关联瓦电闭锁控制异常,要求馈电断电器工作正常 | 分站 | 分站内负线未接 | 连接地线 |
26 | 馈电断电器关联瓦电闭锁控制异常,要求馈电断电器工作正常 | 分站 | 分站继电器跳针未跳 | 跳针跳到常开 |
27 | 馈电断电器关联瓦电闭锁控制异常,要求馈电断电器工作正常 | 分站 | 触点控制地线未短接 | 短接地线 |
28 | 馈电断电器关联瓦电闭锁控制异常,要求馈电断电器工作正常 | 中心站 | 中心站3#甲烷传感器瓦电闭锁未设置; | 勾选并设置闭锁 |
29 | 馈电断电器关联瓦电闭锁控制异常,要求馈电断电器工作正常 | 中心站 | 中心站10#甲烷传感器瓦电闭锁未设置; | 勾选并设置闭锁 |
30 | 馈电断电器关联瓦电闭锁控制异常,要求馈电断电器工作正常 | 中心站 | 中心站3#甲烷传感器类型上限断电值设置为2.0; | 重新定义传感器类型设置上限控制值为1.5 |
31 | 分站通信中断,要求恢复分站通信 | 中心站 | 中心站第3路网络模块服务器IP为192.168.2.100; | 服务器IP改为100.168.2.99 |
32 | 分站通信中断,要求恢复分站通信 | 中心站 | 中心站第3路网络模块服务器IP为100.178.2.99; | 服务器IP改为100.168.2.99 |
33 | 分站通信中断,要求恢复分站通信 | 中心站 | 中心站第3路网络模块服务器IP为100.168.1.100; | 服务器IP改为100.168.2.99 |
34 | 分站通信中断,要求恢复分站通信 | 中心站 | 中心站第3路网络模块连接服务器端口7000 | 服务器端口改为7300 |
35 | 分站通信中断,要求恢复分站通信 | 中心站 | 中心站第3路网络模块IP为192.168.2.100; | 模块IP改为100.168.2.100 |
36 | 分站通信中断,要求恢复分站通信 | 中心站 | 中心站第3路网络模块IP为100.178.2.100; | 模块IP改为100.168.2.100 |
37 | 分站通信中断,要求恢复分站通信 | 中心站 | 中心站第3路网络模块IP为100.168.1.100; | 模块IP改为100.168.2.100 |
38 | 分站通信中断,要求恢复分站通信 | 中心站 | 分站类型定义为KJ306-F(16) | 重新定义改为KJ306-F(16)H |
39 | 分站通信中断,要求恢复分站通信 | 交换机 | 交换机中主通信接到第2路端子; | 接到第3路模块端子 |
40 | 分站通信中断,要求恢复分站通信 | 交换机 | 交换机中主通信AB线接反; | 反接过来 |
41 | 分站通信中断,要求恢复分站通信 | 交换机 | 第3网络模块网线未连接好 | 重新连接网线 |
42 | 分站通信中断,要求恢复分站通信 | 交换机 | 第3网络模块下485模块故障 | 更换485模块 |
43 | 分站通信中断,要求恢复分站通信 | 交换机 | 第3路网络模块故障 | 更换网络模块 |
44 | 掘进工作面瓦斯传感器显示-LLL | 传感器 | 敏感元件线性异常,负漂多; | 重新清零; |
45 | 掘进工作面瓦斯传感器显示-LLL | 传感器 | 敏感元件黄线接线不良 | 重新连接黄线并调零 |
46 | 掘进工作面瓦斯传感器显示-LLL | 传感器 | 敏感元件红线(VS1)脱落,应拧紧。 | 重新接线并调零 |
47 | 掘进工作面瓦斯传感器上电后显示正常,通气时显示值负方向变化。 | 传感器 | 敏感元件红黑线接反 | 重新接对应红黑线并调零 |
48 | 分站液晶屏不亮 | 分站 | 分站液晶显示板故障 | 更换分站液晶显示板 |
49 | 分站液晶屏不亮 | 分站 | 分站液晶显示板与主板排线脱落 | 重新将排线插紧 |
50 | 分站液晶屏不亮 | 电源箱 | 电源12V电源模块故障 | 更换12V电源模块 |
51 | 电源箱交流供电正常后,分站在中心站仍然显示“直流正常” | 电源箱 | 电源箱充电板故障 | 更换电源箱充电板 |
52 | 分站通信中断,要求恢复分站通信 | 分站 | 分站显示地址为7号 | 重新设置分站地址号为6号 |
53 | 分站通信中断,要求恢复分站通信 | 分站 | 分站主通讯485模块故障 | 更换485模块 |
54 | 当交流电源停电时,备用电源不能正常投入工作 | 电源箱 | 备用电池与电源主板接线故障 | 更换连接线 |
55 | 掘进工作面瓦斯传感器显示-LLL | 传感器 | 传感器敏感元件故障 | 更换敏感元件并重新标校 |
56 | 掘进工作面瓦斯传感器报警时有光无声 | 传感器 | 传感器蜂鸣器故障 | 更换蜂鸣器 |
57 | 掘进工作面瓦斯传感器报警时有光无声 | 传感器 | 传感器蜂鸣器接线脱落 | 重新插线 |
58 | 掘进工作面瓦斯传感器报警时无声无光 | 传感器 | 传感器蜂鸣器、LED接线同时脱落 | 重新接线 |
59 | 掘进工作面瓦斯传感器接收不到遥控信号 | 传感器 | 传感器红外接收元件故障 | 更换传感器红外接收元件 |
60 | 掘进工作面瓦斯传感器数码管不亮 | 传感器 | 传感器数码管故障 | 更换传感器数码管 |
61 | 掘进工作面瓦斯传感器数码管不亮(传感器整机不工作) | 传感器 | 传感器主板(电源电路)故障 | 更换传感器主板 |
62 | 掘进工作面瓦斯传感器显示“8.88”或其他不明字符 | 传感器 | 传感器数码管故障 | 更换传感器数码管 |
3、采掘工作面瓦斯传感器的设置(15分值)
每轮由裁判长随机抽取的一组题目,选手对其进行分析、判断,确定矿井瓦斯等级类型。结合题目要求利用计算机软件(AutoCAD)进行采掘工作面甲烷传感器布局设计和说明,给定采掘平面布置图。
4、安全监测监控系统实操与联动
装备实操主要偏重于选手在日常工作环境下的对监控系统及监测装备的实际操作能力,包含软件设置定义、设备连接、控制测试、标校、报警联动等一系列规定动作操作;
5、实操内容及要求
(1)系统中心站各项运行参数的配置和测点定义(20分值)
要求:按定义要求正确配置交换机模块参数,完成分站定义、甲烷传感器定义、无线多参数传感器定义、设备开停传感器定义、断电器控制定义、馈电定义、各项闭锁控制设置等。
(2)有线传感器、无线传感器、分站、交换机的正确连接和设置(20分值)
要求:按要求将分站接入交换机,有线、无线传感器、开停传感器通过接线盒接入分站,正确设置传感器、分站地址,确保设备能够正常工作。
(3)馈电断电器与分站及断电测试的正确连接和设置,测试相应的瓦斯电闭锁、风电闭锁、故障闭锁(有线甲烷断线)、3.0瓦斯风电闭锁,闭锁控制符合AQ6201要求(10分值)
要求:按要求将馈电断电器接入分站和被控回路,按要求进行闭锁控制测试,要求手指口述,系统闭锁控制符合《煤矿安全监控系统通用技术要求》(AQ6201—2006)要求,同时控制效果合理。
手指口述内容:报告裁判,现在开始闭锁测试:1)风电闭锁测试:当主风机停止运转或风筒风量小于规定值时,切断供风区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁,当主风机或风筒恢复正常工作时,自动解锁。2)甲烷电闭锁测试:当掘进工作面甲烷浓度达到或超过1.5%时,切断掘进巷道内所有非本质安全型电气设备的电源并闭锁,当掘进工作面甲烷浓度低于1.0%时,自动解锁。3)故障闭锁测试:当与闭锁控制有关的设备未投入正常运行或故障时,必须切断该监控设备所控制区域的全部非本安型电气设备的电源并闭锁;当与闭锁控制有关的设备工作正常并稳定运行后,自动解锁。4)3.0甲烷风电闭锁:当局部通风机停止运转,掘进工作面或回风流中甲烷浓度大于3.0%,必须对局部通风机进行闭锁使之不能启动,当掘进工作面或回风流中甲烷浓度低于1.5%时,自动解锁。
(4)甲烷传感器标校(6分值)
要求:按规定的程序,使用标准空气样、校准甲烷气样、流量计校准甲烷传感器的零点、精度,并正确设置报警点(调校前甲烷传感器的零点、精度、报警点均处于不正常状态),要求手指口述。
手指口述内容:报告裁判,现在开始标校甲烷传感器:1)通入标准空气样进行清零;2)设置传感器报警点;3)通入标准甲烷气样进行标校,调节传感器显示值和气样浓度一致;4)稳定90秒后保存;5)标校完毕,关闭气阀。
(5)人员定位与监控系统报警联动设置,演示报警时呼叫卡(3分值)
要求:按要求将监控系统测点报警与人员定位系统进行关联,能够正常报警联动。
(6)应急广播与监控系统报警联动设置,演示报警时广播报警消息(3分值)
要求:按要求将监控系统测点报警与应急广播系统进行关联,能够正常报警联动。
图像监测点与监控系统报警联动设置,演示报警时报警点图像自动调出显示(3分值)要求:按要求将监控系统测点报警与视频监控系统进行关联,能够正常报警联动。
(8)在GIS系统上配置,显示井下人员定位、广播、视频信息(5分值)
要求:按要求将人员定位信息、广播、视频配置展示到GIS系统。
(9)操作规范(5分值)
要求:设备连接的接线工艺、防爆标准等操作规范。
三、比赛设备、材料
1.工控机WIN7系统、AutoCAD2008、煤矿安全监控故障诊断排查仿真系统软件、KJ73X安全监控系统软件、KJJ177矿用本安型交换机、KJ306-F(16)H分站、KDW660/24B(B)电源箱、KGJ28A低浓甲烷传感器、GD4(W)无线多参数传感器、KJ237-F-S动态目标识别器、KTK18矿用本安型扩音电话、KGT30开停传感器、KDG24(B)馈电断电控制器、模拟被控开关操作回路、传输电缆、接线盒等。
2.提供交流220V工作电源及相应连接条件;
3.选手严禁自带工具,本次大赛提供组合工具、继电器、调校装置(含充气嘴、通气管、流量计、空气样和2%左右瓦斯校准气样)、多用插座等,禁止带出场地。
比赛评分标准
序号 | 一级指标 | 比例 | 二级指标 | 分值 | 评分方式 |
1 | 安全监测监控技术的故障处理 | 10% | 软件自动筛选5处故障,1处未排除扣分2分。 | 10 | 机考评分 |
2 | 采掘工作面瓦斯传感器的设置与安全监测监控系统实操与联动 | 90% | 1.采掘工作面甲烷传感器布局设计和说明,每缺少一个传感器扣5分;传感器断电范围描述每错误一处扣3分;传感器量程选择每错误一处扣0.5分;传感器的位置每错误一处扣2分;传感器的报警值、断电值、复电值每错误一处扣1分。扣完小项分为止(15分)。 2.系统中心站各项运行参数的配置和定义(20分);有线传感器、无线传感器、开停传感器与分站、交换机的正确连接和设置(20分);馈电断电器与分站及断电测试装置的正确连接和设置,测试相应的瓦斯电闭锁、风电闭锁、3.0瓦斯风电闭锁,闭锁控制符合AQ6201要求(10分);甲烷传感器的校准(6分);人员定位与监控系统报警联动设置,演示报警时呼叫卡(3分);应急广播与监控系统报警联动设置,显示报警时广播报警消息(3分);图像监测点与监控系统报警联动设置,演示报警时报警点图像自动调出显示(3分);在GIS系统上配置,显示井下人员定位、广播、视频信息(5分);操作规范(5分)。 | 90 | 结果评分 过程评分 |
注意 事项 | 1.选手在进行比赛时达到规定时间后,不管完成与否,必须立即停止,准备下一项目。 2.比赛过程中,选手必须遵守操作规程,按照规定操作顺序进行比赛,正确使用仪器仪表。不得野蛮操作,不得损坏仪器、仪表、设备,否则,一经发现立即责令其退出比赛。 3.搞好自主保安,比赛中选手不得出现自身伤害事故,凡出现自身伤害者从其总分中扣除20分。 4.实操竞赛时,正确完成实际操作所有项目并且用时不超者,每提前30s加0.5分,最多加5分(不足30s不计分) ,计入实际操作成绩,带电操作或电气失爆不加分。 5.打分时严格按照标准评分表来评分。 |
安全仪器监测工实际操作竞赛评分表
工位号 | 选手参赛号 | 实操 时间 | 开始: 时 分 秒 结束: 时 分 秒 | ||||||||||||
项目 | 标准分 | 竞赛内容及要求 | 评分标准 | 扣分 | 得分 | 扣分原因 | |||||||||
项目一: 系统故障排除 | 10分 | 通过《煤矿安全监控故障诊断排查仿真系统》排除预先设置的五处故障。 | 任意一个故障未排除扣2分。(项目完成提交后,《煤矿安全监控故障诊断排查仿真系统》软件自动评分)。 | ||||||||||||
项目二:采掘工作面瓦斯传感器的设置 | 15分 | 对随机抽取的一组题目进行分析、判断及计算,确定矿井瓦斯等级类型,结合题目要求利用计算机软件(AutoCAD)进行采掘工作面甲烷传感器布局设计和说明;给定采掘平面布置图。 | 对传感器进行布置,并且对安置传感器进行说明;每缺少一个传感器扣5分;传感器断电范围描述每错误一处扣3分;传感器类型选择每错误一处扣0.5分;传感器的位置每错误一处扣2分;传感器的报警值、断电值、复电值每错误一处扣1分。扣完小项分为止。 | ||||||||||||
项目三: 系统中心站各项运行参数的配置和定义 | 20分 | 按定义要求正确配置交换机模块参数,完成分站定义、甲烷传感器定义、无线多参数传感器定义、设备开停传感器定义、断电器控制定义、馈电定义、各项闭锁控制设置等。 | 1、交换机模块定义 (3分) | (1)本地服务IP错误扣1分; | |||||||||||
(2)模块IP错误扣1分; | |||||||||||||||
(3)分站队列绑定错误扣1分; | |||||||||||||||
分站定义(3分) (3分) | (1)设备地址号错误扣1分; | ||||||||||||||
(2)设备安装位置错误扣0.5分; | |||||||||||||||
(3)设备类型错误一处扣1分; | |||||||||||||||
3、甲烷传感器定义 (3分) | (1)测点名称错误扣0.5分; | ||||||||||||||
(2)设备特性错误扣1分; | |||||||||||||||
(3)设备类型错误扣1分; | |||||||||||||||
(4)通道号错误扣1分; | |||||||||||||||
(5)瓦斯闭锁控制设置错误扣1分; | |||||||||||||||
4、无线多参数传感器定义 (2分) | (1)测点名称错误扣0.5分; | ||||||||||||||
(2)设备特性错误扣1分; | |||||||||||||||
(3)设备类型错误扣1分; | |||||||||||||||
(4)通道号错误扣1分; | |||||||||||||||
(5)瓦斯闭锁控制设置错误扣1分; | |||||||||||||||
5、开停传感器定义 (3分) | (1)测点名称错误一处扣0.5分; | ||||||||||||||
(2)设备特性错误一处扣1分; | |||||||||||||||
(3)设备类型错误一处扣1分; | |||||||||||||||
(4)通道号错误一处扣1分; | |||||||||||||||
(5)风电闭锁设置错误扣1分; | |||||||||||||||
6、馈电断电器控制和馈电定义 (3分) | (1)测点名称错误一处扣0.5分; | ||||||||||||||
(2)设备特性错误一处扣1分; | |||||||||||||||
(3)设备类型错误一处扣1分; | |||||||||||||||
(4)通道号错误一处扣1分; | |||||||||||||||
7、3.0闭锁控制设置 (3分) | (1)甲烷闭锁条件测点错误一处扣0.5分; | ||||||||||||||
(2)风电闭锁图形定义测点错误一处扣0.5分; | |||||||||||||||
(3)3.0闭锁控制口设置错误扣1分; | |||||||||||||||
项目四: 有线传感器、无线传感器、开停传感器、分站与交换机的正确连接和设置 | 20分 | 按要求将有线、无线传感器、开停传感器接入分站,正确设置分站,确保传感器能够正常工作。 | 1、交换机与分站连接 | 分站通讯不正常扣1分; | |||||||||||
2、分站设置 | (1)地址号错误扣3分; | ||||||||||||||
(2)分站交直流状态不正常扣1分; | |||||||||||||||
2、甲烷传感器、无线多参数传感器与分站连接 | (1)传感器地址号错误一处扣3分; | ||||||||||||||
(2)传感器(识别器)通过三通线盒接入分站指定端口,线序错误一处扣1分,端口错误扣1分; | |||||||||||||||
3、开停传感器连接 | (1)传感器地址号错误一处扣3分; | ||||||||||||||
(2)传感器通过三通线盒接入分站指定端口,线序错误一处扣1分,端口错误扣1分; | |||||||||||||||
项目五: 馈电断电器与分站及断电测试装置的正确连接和设置,测试相应的瓦斯电闭锁、风电闭锁、3.0瓦斯风电闭锁,闭锁控制符合AQ6201要求 | 10分 | 馈电断电器正确接入分站,测试主风机开停为停时控制,为开时解控,测试工作面甲烷超限控制和解控,测试工作面甲烷达到3%且风机处于停时的闭锁控制,系统闭锁控制符合《煤矿安全监控系统通用技术要求》(AQ6201—2006)第4.5.2.2条,同时控制效果合理,测试同时要求手指口述。 | 1、馈电断电器与分站连接 | (1)馈电断电器地址号错误一处扣2分; | |||||||||||
(2)馈电断电器按指定端口接入分站,线序错误一处扣2分,端口错误一处扣2分; | |||||||||||||||
2、甲烷闭锁测试 | (1)测试不合格扣1分; | ||||||||||||||
(2)手指口述错误扣0.5分;未口述扣1分; | |||||||||||||||
3、风电闭锁测试 | (1)测试不合格扣1分; | ||||||||||||||
(2)手指口述错误扣0.5分;未口述扣1分; | |||||||||||||||
4、故障闭锁测试 | (1)测试不合格扣1分;(有线甲烷断线) | ||||||||||||||
(2)手指口述错误扣0.5分;未口述扣1分; | |||||||||||||||
5、3.0甲烷风电闭锁测试 | (1)测试不合格扣1分; | ||||||||||||||
(2)手指口述错误扣0.5分;未口述扣1分; | |||||||||||||||
项目六: 甲烷传感器的校准 | 6分 | 使用遥控器设置传感器,用标准空气样和浓度2%的校准气样,按《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规定》(AQ1029-2007)附录B之B.1.2中d、e、f项规定校准甲烷传感器的零点、精度并设置报警点(校准前甲烷传感器的零点、精度、报警点处于不正确状态),标校同时要求手指口述。 | 1、未正确清零扣1分,手指口述错误扣0.5分;未口述扣1分; | ||||||||||||
2、未正确设置报警点扣1分,手指口述错误扣0.5分;未口述扣1分; | |||||||||||||||
3、稳定时间不足90秒扣1分,手指口述错误扣0.5分;未口述扣1分; | |||||||||||||||
4、标校值不达标扣1分,手指口述错误扣0.5分;未口述扣1分; | |||||||||||||||
5、阀门每一处未关扣1分,手指口述错误扣0.5分;未口述扣1分; | |||||||||||||||
项目七: 人员定位与监控系统报警联动设置,演示报警时呼叫卡 | 3分 | 按要求将监控系统测点报警与人员定位系统进行关联,能够正常报警联动。 | 联动设置 | (1)联动主控点设置错误扣1分; | |||||||||||
(2)联动条件设置错误扣1分; | |||||||||||||||
(3)联动报警点设置错误扣1分; | |||||||||||||||
项目八:应急广播与监控系统报警联动设置,显示报警示广播报警消息 | 3分 | 按要求将监控系统测点报警与应急广播系统进行关联,能够正常报警联动。 | 联动设置 | (1)联动主控点设置错误扣1分; | |||||||||||
(2)联动条件设置错误扣1分; | |||||||||||||||
(3)联动报警点设置错误扣1分; | |||||||||||||||
项目九:图像监测点与监控系统报警联动设置,演示报警时报警点图像自动调出显示 | 3分 | 按要求将监控系统测点报警与视频监控系统进行关联,能够正常报警联动。 | 联动设置 | (1)联动主控点设置错误扣1分; | |||||||||||
(2)联动条件设置错误扣1分; | |||||||||||||||
(3)联动报警点设置错误扣1分; | |||||||||||||||
项目十:在GIS系统上配置,显示井下人员定位、广播、视频信息 | 5分 | 按要求将人员定位信息、广播、视频配置展示到GIS系统。 | 1、GIS系统不显示监控主控点信息扣2分; | ||||||||||||
2、GIS系统不显示人员定位信息扣1分; | |||||||||||||||
3、GIS系统不显示广播信息扣1分; | |||||||||||||||
4、GIS系统不显示视频信息扣1分; | |||||||||||||||
项目十一: 操作规范 | 5分 扣完小项分为止 | 1.断电器、断电测试装置等设备禁止带电接线、插拔、拨码操作。 2.防爆面上不得有任何操作,不得划伤防爆面。 3.接线盒、馈电断电器、分站操作完毕后盒盖,应符合防爆要求。 4.喇叭嘴拧紧,单手三指顺时针拧动不超过半圈。 5.电缆伸入器壁5-15mm范围;电缆护套表皮无损伤,芯线绝缘层伤裂处看不到芯线;紧固后的电缆不能有明显抽动。 6.喇叭嘴、金属圈、密封圈完好齐全;金属圈、密封圈按先后顺序进入喇叭嘴。 7.芯线就近连接,接线柱压紧,不能压芯线绝缘层,芯线无毛刺。 8.分站、交换机、馈电断电器、接线盒腔内无杂物。 9.清理操作台面杂物和设备工具摆放整齐。(单项0.5分) | (1)带电操作、人为划伤防爆面、馈电断电器螺钉未拧紧、未装弹垫或平垫,扣5分且不再对节省时间进行加分; | ||||||||||||
(2)喇叭嘴未拧紧一处扣1分; | |||||||||||||||
(3)电缆深入器壁尺寸不符合、护套损伤、芯线绝缘层破裂、电缆能明显抽动一处扣1分; | |||||||||||||||
(4)喇叭嘴、金属圈、密封圈安装不规范一处扣0.5分; | |||||||||||||||
(5)接线未压紧、压绝缘层、有毛刺或者电缆明显跨接一处扣0.5分; | |||||||||||||||
(6)分站、交换机、馈电断电器、接线盒腔内有杂物一处扣0.5分; | |||||||||||||||
(7)操作台面杂乱,工具未摆放整齐扣0.5分; | |||||||||||||||
结余时间 | 分 | 秒 | 节时加分 | 实操合计得分 | |||||||||||
裁判员 签字 | 选手签字 |
裁判长签字: 时间:
评分方法
1.机评分
由裁判直接从平台服务器中调取。对于竞赛任务安全监测监控技术的故障处理,选手排除随即抽取每个故障,提交排除结果后由模拟仿真软件自动评分;裁判员并对每台仪器故障排除进行详细的记录。
2.结果性评分
对采掘工作面瓦斯传感器的设置竞赛内容进行结果性评分,由2名评分裁判依照给定的参考评分标准进行评分,评分结果由裁判长签字确认,作为本赛项的最后得分。
3.主观结果性评分
对于竞赛任务中参赛队选手进行硬件操作和软件定义,由裁判依照给定的参考评分标准,对测试和标校操作的过程、连接的结果、软件定义的结果进行打分,2名裁判根据评分标准共同为参赛选手打分。
4.成绩的计算
D=G1+ G2
式中D—参赛选手的实操成绩;
G1—安全监测监控技术的故障处理成绩;
G2—采掘工作面瓦斯传感器的设置成绩和安全监测监控系统实操与联动成绩。